Футбол / Евротурнири22 авг, 23:37
Футбол / Евротурнири
| Ираклис | Показател | Ethnikos Neou |
|---|---|---|
| 52.83% | Владение (%) | 47.17% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 23 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Футбол / Евротурнири