Футбол / Евротурнири22 авг, 23:37
Футбол / Евротурнири
| Ethnikos Neou | Показател | Ираклис |
|---|---|---|
| 52.19% | Владение (%) | 47.81% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 19 | Нарушения | 19 |
| 0 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Евротурнири