Футбол4 ное, 08:48
Числата
Статистика
| Ливърпул | Показател | Байер Леверкузен |
|---|---|---|
| 56.36% | Владение (%) | 43.64% |
| 8 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 9 | Блокирани удари | 3 |
| 1 | Корнери | 3 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 07:12
Футбол3 ное, 19:45
Футбол2 ное, 06:53
Футбол25 сеп, 04:48
Футбол Германия7 сеп, 09:27
Ливърпул
Байер Леверкузен




