Футбол4 ное, 08:48
Числата
Статистика
| РБ Лайпциг | Показател | Ливърпул |
|---|---|---|
| 43.03% | Владение (%) | 56.97% |
| 6 | Точни удари | 7 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 9 | Нарушения | 7 |
| 5 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 07:12
Футбол3 ное, 19:45
Футбол2 ное, 06:53
Футбол / Германия17 сеп, 06:53
Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
РБ Лайпциг
Ливърпул




