Футбол2 ное, 03:12
Числата
Статистика
| РБ Лайпциг | Показател | Ювентус |
|---|---|---|
| 42.12% | Владение (%) | 57.88% |
| 7 | Точни удари | 5 |
| 9 | Неточни удари | 7 |
| 8 | Блокирани удари | 4 |
| 8 | Корнери | 2 |
| 4 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол31 окт, 14:27
Футбол29 окт, 23:27
Футбол29 окт, 02:36
Футбол / Германия17 сеп, 06:53
Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
РБ Лайпциг
Ювентус




