Футбол4 ное, 08:48
Числата
Статистика
| Ливърпул | Показател | Уест Хям |
|---|---|---|
| 62.46% | Владение (%) | 37.54% |
| 11 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол4 ное, 07:12
Футбол3 ное, 19:45
Футбол2 ное, 06:53
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Футбол / Англия2 авг, 02:49
Футбол / Англия
Ливърпул
Уест Хям




