Числата
Статистика
| Central Coast Mariners Football Club | Показател | Уестърн Юнайтед ФК |
|---|---|---|
| 55.37% | Владение (%) | 44.63% |
| 3 | Точни удари | 10 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 10 | Корнери | 5 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Уестърн Юнайтед ФК