Числата
Статистика
| Уестърн Юнайтед ФК | Показател | Central Coast Mariners Football Club |
|---|---|---|
| 63.6% | Владение (%) | 36.4% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 0 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Уестърн Юнайтед ФК