Числата
Статистика
| Newcastle United Jets Football Club | Показател | Melbourne City Football Club |
|---|---|---|
| 52.77% | Владение (%) | 47.23% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 8 | Корнери | 6 |
| 5 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг