Числата
Статистика
| Melbourne City Football Club | Показател | Newcastle United Jets Football Club |
|---|---|---|
| 58.19% | Владение (%) | 41.81% |
| 9 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 10 | Блокирани удари | 1 |
| 14 | Корнери | 0 |
| 10 | Нарушения | 4 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг