Числата
Статистика
| Уестърн Юнайтед ФК | Показател | Melbourne City Football Club |
|---|---|---|
| 45.59% | Владение (%) | 54.41% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Уестърн Юнайтед ФК