Числата
Статистика
| Melbourne City Football Club | Показател | Уестърн Юнайтед ФК |
|---|---|---|
| 48.29% | Владение (%) | 51.71% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 7 |
| 13 | Нарушения | 6 |
| 2 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Уестърн Юнайтед ФК