Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Атинас Калитеа ФК | Показател | Атромитос |
|---|---|---|
| 53.36% | Владение (%) | 46.64% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 7 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 20 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Български футбол
Български футбол