Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Атромитос | Показател | Атинас Калитеа ФК |
|---|---|---|
| 53.18% | Владение (%) | 46.82% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 10 | Корнери | 6 |
| 18 | Нарушения | 19 |
| 0 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол
Български футбол