Футбол17 авг, 20:51
Числата
Статистика
| PAS Lamia 1964 Football Club | Показател | ПАОК Солун |
|---|---|---|
| 24.9% | Владение (%) | 75.1% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 1 | Корнери | 9 |
| 14 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
ПАОК Солун

