Футбол17 авг, 20:51
Числата
Статистика
| ПАОК Солун | Показател | PAS Lamia 1964 Football Club |
|---|---|---|
| 68.79% | Владение (%) | 31.21% |
| 10 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 6 |
| 1 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
ПАОК Солун

