Числата
Статистика
| Левадиакос | Показател | PAS Lamia 1964 Football Club |
|---|---|---|
| 57.36% | Владение (%) | 42.64% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Левадиакос