Числата
Статистика
| PAS Lamia 1964 Football Club | Показател | Левадиакос |
|---|---|---|
| 45.42% | Владение (%) | 54.58% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 25 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Левадиакос