Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| АЕК Атина | Показател | PAS Lamia 1964 Football Club |
|---|---|---|
| 75% | Владение (%) | 25% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 14 | Неточни удари | 1 |
| 8 | Блокирани удари | 1 |
| 13 | Корнери | 1 |
| 4 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига