Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| PAS Lamia 1964 Football Club | Показател | АЕК Атина |
|---|---|---|
| 27.72% | Владение (%) | 72.28% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 13 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 5 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига