Футбол10 окт, 01:15
Числата
Статистика
| Касъмпаша | Показател | Бодрум ФК |
|---|---|---|
| 69.44% | Владение (%) | 30.56% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 9 | Неточни удари | 2 |
| 6 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 0 |
| 8 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол16 авг, 04:09
Касъмпаша
Бодрум ФК
