Футбол10 окт, 01:15
Числата
Статистика
| Бодрум ФК | Показател | Касъмпаша |
|---|---|---|
| 44.06% | Владение (%) | 55.94% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 9 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 12 | Нарушения | 5 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол16 авг, 04:09
Бодрум ФК
Касъмпаша
