Серия Б ·
Числата
Статистика
| Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. | Показател | Modena Football Club 2018 |
|---|---|---|
| 36% | Владение (%) | 64% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 16 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Modena Football Club 2018