Серия Б ·
Числата
Статистика
| Modena Football Club 2018 | Показател | Unione Sportiva Salernitana 1919 S.r.l. |
|---|---|---|
| 58% | Владение (%) | 42% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 7 | Нарушения | 15 |
| 6 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Modena Football Club 2018