Футбол24 сеп, 07:58
Числата
Статистика
| Hannoverscher Sportverein II | Показател | Енерги Котбус |
|---|---|---|
| 4 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 9 | Корнери | 1 |
| 0 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 07:23
Футбол / Германия / Втора Бундеслига28 юли, 02:13
Футбол / Германия / Втора Бундеслига
Енерги Котбус

