Футбол24 сеп, 07:58
Числата
Статистика
| Енерги Котбус | Показател | Hannoverscher Sportverein II |
|---|---|---|
| 9 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 2 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 07:23
Футбол / Германия / Втора Бундеслига28 юли, 02:13
Футбол / Германия / Втора Бундеслига
Енерги Котбус

