Числата
Статистика
| Boavista Futebol Clube | Показател | АВС Футебол САД |
|---|---|---|
| 46.53% | Владение (%) | 53.47% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 9 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
АВС Футебол САД