Числата
Статистика
| АВС Футебол САД | Показател | Boavista Futebol Clube |
|---|---|---|
| 43.58% | Владение (%) | 56.42% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 7 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 21 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
АВС Футебол САД