Футбол / Лига Европа17 сеп, 04:45
Футбол / Лига Европа
Серия А ·
| Empoli Football Club S.p.A. | Показател | Милан |
|---|---|---|
| 38.54% | Владение (%) | 61.46% |
| 0 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 17 | Нарушения | 10 |
| 5 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа