Футбол / Лига Европа17 сеп, 04:45
Футбол / Лига Европа
Серия А ·
| Милан | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 55.92% | Владение (%) | 44.08% |
| 4 | Точни удари | 0 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 11 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа