Футбол свят / Италия7 сеп, 22:30
Футбол свят / Италия
Серия А ·
| Лече | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 60.59% | Владение (%) | 39.41% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 13 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 24 |
| 1 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол свят / Италия