Футбол свят / Италия7 сеп, 22:30
Футбол свят / Италия
Серия А ·
| Empoli Football Club S.p.A. | Показател | Лече |
|---|---|---|
| 48.08% | Владение (%) | 51.92% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 21 |
| 2 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол свят / Италия