Футбол2 ное, 03:12
Серия А ·
Числата
Статистика
| Ювентус | Показател | Каляри |
|---|---|---|
| 75.01% | Владение (%) | 24.99% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Ювентус
Каляри




