Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| Sportverein Darmstadt 98 | Показател | ФК Кьолн |
|---|---|---|
| 39.44% | Владение (%) | 60.56% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига