Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| ФК Кьолн | Показател | Sportverein Darmstadt 98 |
|---|---|---|
| 58.79% | Владение (%) | 41.21% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 6 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига