Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| ФК Кьолн | Показател | Айнтрахт Брауншвайг |
|---|---|---|
| 62.9% | Владение (%) | 37.1% |
| 13 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига