Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| Айнтрахт Брауншвайг | Показател | ФК Кьолн |
|---|---|---|
| 57.84% | Владение (%) | 42.16% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 7 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 10 | Корнери | 4 |
| 12 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига