Футбол29 окт, 00:45
Числата
Статистика
| Улм | Показател | Кайзерслаутерн |
|---|---|---|
| 53.39% | Владение (%) | 46.61% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол16 окт, 10:42
Футбол24 сеп, 16:59
Футбол / Германия / Втора Бундеслига30 авг, 17:44
Футбол / Германия / Втора Бундеслига
Улм
Кайзерслаутерн


