Футбол29 окт, 00:45
Числата
Статистика
| Кайзерслаутерн | Показател | Улм |
|---|---|---|
| 52.6% | Владение (%) | 47.4% |
| 8 | Точни удари | 7 |
| 9 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 14 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол16 окт, 10:42
Футбол24 сеп, 16:59
Футбол / Германия / Втора Бундеслига30 авг, 17:44
Футбол / Германия / Втора Бундеслига
Кайзерслаутерн
Улм


