Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
| Падерборн | Показател | Улм |
|---|---|---|
| 55.29% | Владение (%) | 44.71% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол Германия
Футбол / Германия