Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
| Улм | Показател | Падерборн |
|---|---|---|
| 46.85% | Владение (%) | 53.15% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 1 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 8 | Нарушения | 20 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол Германия
Футбол / Германия