Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| АПОЕЛ Никозия | Показател | Етникос Ахнас |
|---|---|---|
| 57.82% | Владение (%) | 42.18% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 14 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец