Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| Етникос Ахнас | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 29.73% | Владение (%) | 70.27% |
| 5 | Точни удари | 9 |
| 1 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 7 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 2 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец