Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| КСМ Политехника Яш | Показател | Динамо Букурещ |
|---|---|---|
| 34% | Владение (%) | 66% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 8 |
| 4 | Блокирани удари | 6 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
КСМ Политехника Яш
Динамо Букурещ
