Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| Динамо Букурещ | Показател | КСМ Политехника Яш |
|---|---|---|
| 65.82% | Владение (%) | 34.18% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 13 |
| 7 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
Динамо Букурещ
КСМ Политехника Яш
