Числата
Статистика
| ФЦВ Фарул Констанца | Показател | КСМ Политехника Яш |
|---|---|---|
| 50.35% | Владение (%) | 49.65% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 10 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ФЦВ Фарул Констанца
КСМ Политехника Яш