Числата
Статистика
| КСМ Политехника Яш | Показател | ФЦВ Фарул Констанца |
|---|---|---|
| 43.38% | Владение (%) | 56.62% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 9 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
КСМ Политехника Яш
ФЦВ Фарул Констанца