Числата
Статистика
| Football Club Chernomorets Odessa | Показател | Динамо Киев |
|---|---|---|
| 41.24% | Владение (%) | 58.76% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Динамо Киев