Числата
Статистика
| Динамо Киев | Показател | Football Club Chernomorets Odessa |
|---|---|---|
| 54.91% | Владение (%) | 45.09% |
| 3 | Точни удари | 0 |
| 0 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 0 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Динамо Киев