Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| Football Club Vorskla Poltava | Показател | Шахтьор Донецк |
|---|---|---|
| 49.41% | Владение (%) | 50.59% |
| 0 | Точни удари | 6 |
| 2 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 0 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига